Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Babelankota, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7883 22,28% 4205 11,88% 3678 10,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7811 22,08% 132 0,37% 7679 21,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 6660 18,82% 3463 9,79% 3197 9,04%
4 PENSIUNAN 114 0,32% 81 0,23% 33 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 210 0,59% 141 0,40% 69 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,05% 17 0,05% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,07% 21 0,06% 3 0,01%
8 PERDAGANGAN 760 2,15% 667 1,89% 93 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 485 1,37% 469 1,33% 16 0,05%
10 PETERNAK 39 0,11% 35 0,10% 4 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0,04% 13 0,04% 2 0,01%
12 INDUSTRI 145 0,41% 94 0,27% 51 0,14%
13 KONSTRUKSI 11 0,03% 10 0,03% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 51 0,14% 49 0,14% 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2487 7,03% 1939 5,48% 548 1,55%
16 KARYAWAN BUMN 42 0,12% 34 0,10% 8 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 41 0,12% 29 0,08% 12 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1924 5,44% 1809 5,11% 115 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0,11% 33 0,09% 6 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,04% 0 0,00% 14 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,02% 5 0,01% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 11 0,03% 10 0,03% 1 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,02% 6 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 7 0,02% 7 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
65 GURU 187 0,53% 76 0,21% 111 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,02% 3 0,01% 4 0,01%
73 BIDAN 13 0,04% 0 0,00% 13 0,04%
74 PERAWAT 17 0,05% 5 0,01% 12 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 62 0,18% 62 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
84 PEDAGANG 820 2,32% 757 2,14% 63 0,18%
85 PERANGKAT DESA 5 0,01% 4 0,01% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 4701 13,29% 3424 9,68% 1277 3,61%
JUMLAH 34654 97,95% 17631 49,83% 17023 48,11%
BELUM MENGISI 727 2,05% 391 1,11% 336 0,95%
TOTAL 35381 100,00% 18022 50,94% 17359 49,06%

Diperbarui pada : 05 November 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Gelora No.1, Babelan Kota
Desa : Babelankota
Kecamatan : Babelan
Kabupaten : Bekasi
Kodepos : 17610
Telepon :
Email : pemdesababelankota@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:463
    Total Pengunjung:98.529
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.222
    Browser:Mozilla 5.0