| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 9153 | 25,87% | 7918 | 22,38% | 1235 | 3,49% |
| 2 | SUAMI | 12 | 0,03% | 11 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 7470 | 21,11% | 101 | 0,29% | 7369 | 20,83% |
| 4 | ANAK | 17235 | 48,71% | 9317 | 26,33% | 7918 | 22,38% |
| 5 | MENANTU | 76 | 0,21% | 42 | 0,12% | 34 | 0,10% |
| 6 | CUCU | 320 | 0,90% | 180 | 0,51% | 140 | 0,40% |
| 7 | ORANGTUA | 389 | 1,10% | 56 | 0,16% | 333 | 0,94% |
| 8 | MERTUA | 37 | 0,10% | 7 | 0,02% | 30 | 0,08% |
| 9 | FAMILI LAIN | 644 | 1,82% | 366 | 1,03% | 278 | 0,79% |
| 10 | PEMBANTU | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 43 | 0,12% | 24 | 0,07% | 19 | 0,05% |
| JUMLAH | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025