| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025