| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2962 | 46,76% | 1590 | 25,10% | 1372 | 21,66% |
| 2 | KAWIN | 3200 | 50,52% | 1553 | 24,52% | 1647 | 26,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 51 | 0,81% | 8 | 0,13% | 43 | 0,68% |
| 4 | CERAI MATI | 121 | 1,91% | 17 | 0,27% | 104 | 1,64% |
| JUMLAH | 6334 | 100,00% | 3168 | 50,02% | 3166 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6334 | 100,00% | 3168 | 50,02% | 3166 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025