| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 17623 | 49,81% | 9644 | 27,26% | 7979 | 22,55% |
| 2 | KAWIN | 15893 | 44,92% | 7817 | 22,09% | 8076 | 22,83% |
| 3 | CERAI HIDUP | 278 | 0,79% | 52 | 0,15% | 226 | 0,64% |
| 4 | CERAI MATI | 796 | 2,25% | 107 | 0,30% | 689 | 1,95% |
| JUMLAH | 34590 | 97,76% | 17620 | 49,80% | 16970 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 791 | 2,24% | 402 | 1,14% | 389 | 1,10% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025