| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 32703 | 92,43% | 16651 | 47,06% | 16052 | 45,37% |
| 2 | KRISTEN | 1642 | 4,64% | 851 | 2,41% | 791 | 2,24% |
| 3 | KATHOLIK | 211 | 0,60% | 111 | 0,31% | 100 | 0,28% |
| 4 | HINDU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 823 | 2,33% | 407 | 1,15% | 416 | 1,18% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025