| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 4659 | 2398 | 2261 |
| 2 | 1 | 002 | 6383 | 3287 | 3096 |
| 3 | 1 | 003 | 6608 | 3372 | 3236 |
| 4 | 2 | 004 | 4594 | 2375 | 2219 |
| 5 | 2 | 005 | 1383 | 669 | 714 |
| 6 | 2 | 006 | 3467 | 1745 | 1722 |
| 7 | 3 | 007 | 2625 | 1351 | 1274 |
| 8 | 3 | 008 | 3467 | 1694 | 1773 |
| TOTAL | 33186 | 16891 | 16295 | ||
Tanggal Pemilihan : 28-12-2025