| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 4651 | 2394 | 2257 |
| 2 | 1 | 002 | 6369 | 3280 | 3089 |
| 3 | 1 | 003 | 6589 | 3363 | 3226 |
| 4 | 2 | 004 | 4587 | 2371 | 2216 |
| 5 | 2 | 005 | 1377 | 667 | 710 |
| 6 | 2 | 006 | 3460 | 1740 | 1720 |
| 7 | 3 | 007 | 2622 | 1348 | 1274 |
| 8 | 3 | 008 | 3462 | 1691 | 1771 |
| TOTAL | 33117 | 16854 | 16263 | ||
Tanggal Pemilihan : 13-11-2025