Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|