| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 8055 | 22,77% | 3957 | 11,18% | 4098 | 11,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4018 | 11,36% | 1948 | 5,51% | 2070 | 5,85% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 10354 | 29,26% | 5028 | 14,21% | 5326 | 15,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5755 | 16,27% | 2953 | 8,35% | 2802 | 7,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 6451 | 18,23% | 3747 | 10,59% | 2704 | 7,64% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 93 | 0,26% | 39 | 0,11% | 54 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 211 | 0,60% | 92 | 0,26% | 119 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 426 | 1,20% | 243 | 0,69% | 183 | 0,52% |
| 9 | STRATA II | 17 | 0,05% | 14 | 0,04% | 3 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 35381 | 100,00% | 18022 | 50,94% | 17359 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025